Matelas de sol Therm-a-Rest NeoAir UberLight
Matelas de sol Therm-a-Rest NeoAir UberLight
Des alpinistes aux randonneurs, ceux qui ont besoin de l'équipement le plus léger ont une nouvelle norme de confort ultraléger.
En tant que matelas pneumatique isolé le plus léger disponible, l'UberLite maintient votre poids plume sur la piste. Notre construction exclusive fournit la chaleur essentielle nécessaire dans l'arrière-pays. Bénéficiant de 2,5 pouces de notre légendaire confort NeoAir, le minimal UberLite a un impact important pendant les nuits dans l'arrière-pays. Pour supporter les rigueurs de l'arrière-pays, nos tissus et notre construction uniques répondent à nos normes de durabilité strictes. Sac de rangement et kit de réparation inclus.
Détails
- Poids plume: Pesant juste au nord d'une demi-livre, l'UberLite établit une nouvelle norme pour le confort ultraléger.
- Taille minimale du paquet : Rétrécit plus petit que n'importe quel NeoAir® jamais.
- Grand confort : 2,5 pouces (6,4 cm) de coussin offrent un repos luxueux pendant vos activités rapides et légères.
- Construction NeoAir® fiable : Construit en utilisant notre confiance Triangular Core Matrix™ pour maximiser votre repos lors d'objectifs longs dans l'arrière-pays.
- Vanne WingLock™ : Notre valve intuitive et fiable maximise le débit d'air pour un gonflage plus facile et un dégonflage plus rapide. Les ailes basculent pour un gonflage unidirectionnel pour économiser le souffle.
- Sac à pompe, sac de rangement et kit de réparation inclus
Spécifications techniques
Petit | Habituel | Régulier large | Grand | |
---|---|---|---|---|
Couleur | Orion | Orion | Orion | Orion |
Valeur R | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Poids (norme) | 6 onces | 8,8 onces | 11 onces | 12 onces |
Poids (métrique) | 0,17 kg | 0,25 kg | 0,31kg | 0,34 kg |
Largeur (norme) | 20 po | 20 po | 25 po | 25 po |
Largeur (Métrique) | 51cm | 51cm | 64cm | 64cm |
Longueur (norme) | 47 po | 72 po | 72 po | 77 po |
Longueur (Métrique) | 119cm | 183cm | 183cm | 196cm |
Hauteur (norme) | 2,5 pouces | 2,5 pouces | 2,5 pouces | 2,5 pouces |
Hauteur (métrique) | 6,4cm | 6,4cm | 6,4cm | 6,4cm |
Épaisseur (norme) | 2,5 pouces | 2,5 pouces | 2,5 pouces | 2,5 pouces |
Épaisseur (Métrique) | 6,4cm | 6,4cm | 6,4cm | 6,4cm |
Dimension emballée (Standard) | 6 po x 3,4 po | 6 po x 3,6 po | 7,5 pouces x 3,8 pouces | 7,5 pouces x 3,8 pouces |
Dimension emballée (Métrique) | 15 cm x 9 cm | 15 cm x 9 cm | 19 cm x 10 cm | 19 cm x 10 cm |
Type de tissu supérieur | Nylon 15D | Nylon 15D | Nylon 15D | Nylon 15D |
Type de tissu inférieur | Nylon 15D | Nylon 15D | Nylon 15D | Nylon 15D |
Ce qui est inclu | Sac à pompe, sac de rangement et kit de réparation | Sac à pompe, sac de rangement et kit de réparation | Sac à pompe, sac de rangement et kit de réparation | Sac à pompe, sac de rangement et kit de réparation |
Matériaux) | Nylon, Polyuréthane | Nylon, Polyuréthane | Nylon, Polyuréthane | Nylon, Polyuréthane |
Pays d'origine | États-Unis * Construit avec les meilleurs matériaux américains et mondiaux | États-Unis * Construit avec les meilleurs matériaux américains et mondiaux | États-Unis * Construit avec les meilleurs matériaux américains et mondiaux | États-Unis * Construit avec les meilleurs matériaux américains et mondiaux |
Our Promise
Quality Gear
All the products we sell are carefully curated from years of testing in the field. If we haven't used it, and don't trust it, we won't sell it.
We beat the crap out of our gear and rely on it in the field. That's why we've developed the Trip Shed Pledge. Any problem, any time we're here.
1% of profits go to our Adventure For All Fund. To eliminate financial barriers to entry for individuals looking to join one of our life-changing backcountry adventures.