Casseroles MSR StowAway
Casseroles MSR StowAway
Casseroles en acier inoxydable durables.
Notre gamme de casseroles en acier inoxydable résiste à une utilisation intensive et offre une option durable et de haute qualité pour les ustensiles de cuisine. Ils sont parfaits pour les scouts et les campeurs émergents, ainsi que pour les voyageurs soucieux de leur budget.
Détails
- Polyvalent: Idéal pour ranger du matériel ou des fournitures lorsque vous ne cuisinez pas.
- Sécurisé: La poignée articulée facile à soulever se retourne sur le couvercle ajusté pour le verrouiller en place.
- Lester: 9,5 onces/270 g (475 ml); 13 onces/365 g (775 ml); 15,5 onces/440 g (1100 ml); 19,5 onces/550 g (1600 ml)
Spécifications techniques
475 ML | 775 ML | 1,1 litre | 1,6 litre | |
---|---|---|---|---|
UGS | 321107 | 321108 | 321109 | 321111 |
Poids (norme) | 9,5 onces | 13 onces | 1 livre | 1 livre 4 onces |
Poids (métrique) | 0,27 kg | 0,37 kg | 0,44 kg | 0,55kg |
Largeur (norme) | 4,6 pouces | 5,6 pouces | 6,5 pouces | 7,2 pouces |
Largeur (Métrique) | 11,7cm | 14,2cm | 16,5cm | 18,3cm |
Hauteur (norme) | 3 po | 3,4 pouces | 3,8 pouces | 4 po |
Hauteur (métrique) | 7,6cm | 8,6cm | 9,7cm | 10,2cm |
Taille emballée (standard) | 5,7 x 4,6 x 3,0 pouces | 6,7 x 5,6 x 3,4 pouces | 7,5 x 6,5 x 3,8 pouces | 8,3 x 7,2 x 4,0 pouces |
Taille emballée (métrique) | 14,5 x 11,7 x 7,6 cm | 17,0 x 14,2 x 8,6 cm | 19,1 x 16,5 x 9,7 cm | 21,1 x 18,3 x 10,2 cm |
Volume (métrique) | 0,475 litre | 0,775 litre | 1,1 litre | 1,6 litre |
Matériaux) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Pays d'origine | Fabriqué en Thaïlande | Fabriqué en Thaïlande | Fabriqué en Thaïlande | Fabriqué en Thaïlande |
Volume (standard, fl onces) | 16,1 fl. onces | 26,2 fl. onces | 37,2 fl. onces | 54,1 fl. onces |
Our Promise
Quality Gear
All the products we sell are carefully curated from years of testing in the field. If we haven't used it, and don't trust it, we won't sell it.
We beat the crap out of our gear and rely on it in the field. That's why we've developed the Trip Shed Pledge. Any problem, any time we're here.
1% of profits go to our Adventure For All Fund. To eliminate financial barriers to entry for individuals looking to join one of our life-changing backcountry adventures.